Renault Clio in de versie II werd geproduceerd in jaren 1998 - 2009. De volgende tabel geeft informatie over batterijen die overeenkomen met elk van de motoren die op de markt verkrijgbaar zijn.
Basisparameters van batterijen geschikt voor Renault Clio (1998-2009):
Schakelschema | Pooluitvoering | Bodembevest |
---|
0 - plus aan de rechterkant | 1 | B13 |
Renault Clio II - benzinemotoren:
1.0
1.2
1.2 16V
1.4
1.4 16V
1.6
1.6 16V
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Meer |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 44 | 44 Ah | 420 A | 210x175x175 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 44 | 44 Ah | 360 A | 210x175x175 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 50T | 50 Ah | 400 A | 210x175x175 mm | Meer |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Meer |
Voor de benzinemotoren 1.0, 1.2, 1.2 16V en de overige motoren van de bovenstaande lijst kiezen we accu's van 207x175x175 mm of 210x175x175 mm, waarvan de capaciteit meer dan 38 Ah bedraagt. De zwakste is een batterij Varta Black Dynamic A17, wiens capaciteit is 41 Ah, en de maximale startstroom (CCA) 360 A. De krachtigste batterij is Bosch S5 S50 01 met capaciteit 52Ah en een startstroom van 520 A. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Renault Clio II - benzinemotoren:
1.2 LPG
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Meer |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 45H | 45 Ah | 400 A | 210x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 50 | 50 Ah | 450 A | 210x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 50H | 50 Ah | 420 A | 210x175x190 mm | Meer |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Meer |
Voor de Renault Clio met een 1.2 LPG benzinemotor kiezen we accu's met afmetingen van 207x175x190 mm of 210x175x190 mm, waarvan de capaciteit meer dan 41 Ah bedraagt. De zwakste is een batterij Varta Black Dynamic B19, wiens capaciteit is 45 Ah, en de maximale startstroom (CCA) 400 A. De krachtigste batterij is Bosch S5 S50 02 met capaciteit 54Ah en een startstroom van 530 A. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Renault Clio II - benzinemotoren:
2.0 16V Sport
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Meer |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 55 | 55 Ah | 450 A | 241x175x175 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 60T | 60 Ah | 540 A | 241x175x175 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 60 | 60 Ah | 480 A | 241x175x175 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 63T | 63 Ah | 600 A | 241x175x175 mm | Meer |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Meer |
Voor de Renault Clio met een 2.0 16V Sport benzinemotor kiezen we accu's met afmetingen van 241x175x175 mm of 242x175x175 mm, waarvan de capaciteit meer dan 51 Ah bedraagt. De zwakste is een batterij Varta Black Dynamic C11, wiens capaciteit is 53 Ah, en de maximale startstroom (CCA) 500 A. De krachtigste batterij is Duracell Advanced DA 63T met capaciteit 63Ah en een startstroom van 600 A. Alle batterijen uit de bovenstaande lijst hebben bodembevest B13.
Renault Clio II - benzinemotoren:
3.0 V6 Sport
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 72 | 72 Ah | 660 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 74 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 77H | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Meer |
Voor de Renault Clio met een 3.0 V6 Sport benzinemotor kiezen we accu's met afmetingen van 276x175x190 mm of 278x175x190 mm, waarvan de capaciteit meer dan 71 Ah bedraagt. De zwakste is een batterij Duracell Starter DS 72, wiens capaciteit is 72 Ah, en de maximale startstroom (CCA) 660 A. De krachtigste batterij is Varta Silver Dynamic E44 met capaciteit 77Ah en een startstroom van 780 A. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Renault Clio II - dieselmotoren:
1.5 dCi
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Meer |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 55 | 55 Ah | 450 A | 241x175x175 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 60T | 60 Ah | 540 A | 241x175x175 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 60 | 60 Ah | 480 A | 241x175x175 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 63T | 63 Ah | 600 A | 241x175x175 mm | Meer |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Meer |
De Renault Clio met een 1.5 dCi dieselmotor zou moeten werken met accu's van 241x175x175 mm of 242x175x175 mm, waarvan de capaciteit minimaal 51 Ah is. De meest elementaire batterij van deze set is Varta Black Dynamic C11 met capaciteit 53Ah en 500A koudstartstroom (CCA), terwijl de grootste capaciteit wordt gekenmerkt door een batterij Duracell Advanced DA 63T met capaciteit 63 Ah, bezit 600A koudstartstroom. Alle batterijen uit de bovenstaande lijst hebben bodembevest B13.
Renault Clio II - dieselmotoren:
1.9 D
1.9 dTi
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 62H | 62 Ah | 550 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 62 | 62 Ah | 510 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 63H | 63 Ah | 620 A | 241x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
De vervangen dieselmotoren moeten werken met batterijen van afmetingen 241x175x190 mm of 242x175x190 mm, wiens capaciteit het minimum is 59 Ah. De meest elementaire batterij van deze set is Bosch S4 S40 05 met capaciteit 60Ah en 540A koudstartstroom (CCA), terwijl de grootste capaciteit wordt gekenmerkt door een batterij Duracell Advanced DA 63H met capaciteit 63 Ah, bezit 620A koudstartstroom. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Als je nog steeds niet zeker weet
welke batterij past bij jouw Renault Clio, of als je anderen wilt helpen bij hun keuze, stuur ons dan een foto van je huidige batterij in de opmerkingensectie onderaan de pagina. Je kunt de foto ook sturen naar redactie@welkebatterij.nl (we zullen het in de opmerkingen plaatsen om ook andere gebruikers te helpen). Zorg ervoor dat je het automodel, het jaar, het type, evenals de capaciteit en het vermogen van de motor specificeert. We zullen ons best doen om je te helpen!
Zie ook informatie over andere auto's van deze fabrikant