Skoda Octavia in de versie II werd geproduceerd in jaren 2004 - 2013. De volgende tabel geeft informatie over batterijen die overeenkomen met elk van de motoren die op de markt verkrijgbaar zijn.
Basisparameters van batterijen geschikt voor Skoda Octavia (2004-2013):
Schakelschema | Pooluitvoering | Bodembevest |
---|
0 - plus aan de rechterkant | 1 | B13 |
Skoda Octavia II - benzinemotoren:
1.4
1.4 TSI
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 50 | 50 Ah | 450 A | 210x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 50H | 50 Ah | 420 A | 210x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Meer |
Voor Skoda Octavia met benzinemotoren van 1.4 of 1.4 TSI gebruiken we accu's met afmetingen van 207x175x190 mm of 210x175x190 mm en een capaciteit van meer dan 47 Ah (ampère-uur). De zwakste is een batterij Duracell Advanced DA 50H, wiens capaciteit is 50 Ah, en de maximale startstroom (CCA) 420 A. De krachtigste batterij is Bosch S5 S50 02 met capaciteit 54Ah en een startstroom van 530 A. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Skoda Octavia II - benzinemotoren:
1.6
1.6 FSI
1.6 LPG
1.8 TSI
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Meer |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 62H | 62 Ah | 550 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 62 | 62 Ah | 510 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 63H | 63 Ah | 620 A | 241x175x190 mm | Meer |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
Voor de benzinemotoren 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG en de overige motoren van de bovenstaande lijst kiezen we accu's van 241x175x190 mm of 242x175x190 mm, waarvan de capaciteit meer dan 52 Ah bedraagt. De zwakste is een batterij Varta Black Dynamic C14, wiens capaciteit is 56 Ah, en de maximale startstroom (CCA) 480 A. De krachtigste batterij is Duracell Advanced DA 63H met capaciteit 63Ah en een startstroom van 620 A. De bodembevest: van de bovenstaande batterijen is B13.
Skoda Octavia II - benzinemotoren:
1.2 TSI
2.0 FSI
2.0 RS
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 62H | 62 Ah | 550 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 62 | 62 Ah | 510 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 63H | 63 Ah | 620 A | 241x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
De drie benzinemotoren van de Skoda Octavia, namelijk 1.2 TSI ,2.0 FSI en 2.0 RS, werken het beste met accu's van minimaal 59 Ah. We raden aan om voor modellen uit het hogere segment te kiezen voor auto's met veel optionele extra's. De zwakste is een batterij Bosch S4 S40 05, wiens capaciteit is 60 Ah, en de maximale startstroom (CCA) 540 A. De krachtigste batterij is Duracell Advanced DA 63H met capaciteit 63Ah en een startstroom van 620 A. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Skoda Octavia II - benzinemotoren:
1.4 TSI - met het Start-Stop-systeem
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Extreme AGM | DE 70 AGM | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Meer |
Het bezitten van een Skoda Octavia met een 1.4 TSI motor en Start-Stop systeem betekent de noodzaak om duurdere batterijen te gebruiken die geproduceerd zijn met AGM-technologie. Passende batterijen hebben afmetingen van 278x175x190 mm. De parameters van deze accu's zijn minimaal 70 Ah capaciteit en 720 A koudstartstroom (CCA). De bodembevest: van de bovenstaande batterijen is B13.
Skoda Octavia II - dieselmotoren:
1.6 TDI
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 62H | 62 Ah | 550 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 62 | 62 Ah | 510 A | 241x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 63H | 63 Ah | 620 A | 241x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Meer |
De Skoda Octavia met een 1.6 TDI dieselmotor zou moeten werken met accu's van 241x175x190 mm of 242x175x190 mm, waarvan de capaciteit minimaal 59 Ah is. De meest elementaire batterij van deze set is Bosch S4 S40 05 met capaciteit 60Ah en 540A koudstartstroom (CCA), terwijl de grootste capaciteit wordt gekenmerkt door een batterij Duracell Advanced DA 63H met capaciteit 63 Ah, bezit 620A koudstartstroom. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Skoda Octavia II - dieselmotoren:
1.9 TDI
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Meer |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 72 | 72 Ah | 660 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 74 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 77H | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Meer |
De Skoda Octavia met een 1.9 TDI dieselmotor zou moeten werken met accu's van 276x175x190 mm of 278x175x190 mm, waarvan de capaciteit minimaal 67 Ah is. De meest elementaire batterij van deze set is Bosch S3 S30 08 met capaciteit 70Ah en 640A koudstartstroom (CCA), terwijl de grootste capaciteit wordt gekenmerkt door een batterij Bosch S5 S50 08 met capaciteit 77 Ah, bezit 780A koudstartstroom. De bodembevest: van de bovenstaande batterijen is B13.
Skoda Octavia II - dieselmotoren:
2.0 TDI
2.0 TDI 16V
2.0 TDI RS
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Starter | DS 72 | 72 Ah | 660 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 74 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Advanced | DA 77H | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Meer |
De vervangen dieselmotoren moeten werken met batterijen van afmetingen 276x175x190 mm of 278x175x190 mm, wiens capaciteit het minimum is 71 Ah. De meest elementaire batterij van deze set is Duracell Starter DS 72 met capaciteit 72Ah en 660A koudstartstroom (CCA), terwijl de grootste capaciteit wordt gekenmerkt door een batterij Varta Silver Dynamic E44 met capaciteit 77 Ah, bezit 780A koudstartstroom. Alle batterijen die overeenkomen met de bovenstaande motoren hebben bodembevest B13.
Skoda Octavia II - dieselmotoren:
1.6 TDI - met het Start-Stop-systeem
Producer en serie | Model | Capaciteit | CCA | Afmeting | Prijs |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Meer |
Duracell Extreme AGM | DE 70 AGM | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 mm | Meer |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Meer |
Het bezitten van een Skoda Octavia met een 1.6 TDI motor en Start-Stop systeem betekent de noodzaak om duurdere batterijen te gebruiken die geproduceerd zijn met AGM-technologie. Passende batterijen hebben afmetingen van 278x175x190 mm. De parameters van deze accu's zijn minimaal 70 Ah capaciteit en 720 A koudstartstroom (CCA). De bodembevest: van de bovenstaande batterijen is B13.
Als je nog steeds niet zeker weet
welke batterij past bij jouw Skoda Octavia, of als je anderen wilt helpen bij hun keuze, stuur ons dan een foto van je huidige batterij in de opmerkingensectie onderaan de pagina. Je kunt de foto ook sturen naar redactie@welkebatterij.nl (we zullen het in de opmerkingen plaatsen om ook andere gebruikers te helpen). Zorg ervoor dat je het automodel, het jaar, het type, evenals de capaciteit en het vermogen van de motor specificeert. We zullen ons best doen om je te helpen!
Zie ook informatie over andere auto's van deze fabrikant